Terça, 09 de Junho de 2026 21:39
54981404011
Anúncio
Saúde Saúde

PALMEIRA É BRONZE:16 municípios da região conquistam Selo Ouro nas metas de vacinação

Saúde

06/06/2026 00h05
Por: Colaborador
PALMEIRA É BRONZE:16 municípios da região conquistam Selo Ouro nas metas de vacinação

O governo do Rio Grande do Sul entregou nesta terça-feira, 2 de junho, os certificados da terceira edição do programa Município Amigo da Vacina, iniciativa da Secretaria Estadual da Saúde (SES) em parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). Neste ano, 431 municípios gaúchos foram reconhecidos por atingirem as metas de cobertura vacinal para os imunizantes pentavalente, tríplice viral e HPV.

O programa avalia o desempenho dos municípios em três vacinas consideradas estratégicas: pentavalente, aplicada em crianças menores de um ano; tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola; e HPV, destinada a adolescentes de nove a 14 anos.

Conforme os critérios da iniciativa, recebem o Selo Ouro os municípios que atingem as metas nas três vacinas avaliadas. O Selo Prata é destinado às cidades que alcançam os índices em duas das três vacinas e o Bronze àquelas que cumprem a meta em apenas um dos imunizantes.

Entre os destaques regionais estão Ametista do Sul e Trindade do Sul, que conquistaram o Selo Ouro pelo terceiro ano consecutivo, mantendo o desempenho máximo desde a criação da certificação.

Promovida em parceria com o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS), local onde ocorreu a cerimônia, a iniciativa busca dar visibilidade aos municípios que alcançam os índices recomendados, além de estimular a ampliação da cobertura vacinal e destacar o trabalho das equipes de saúde. “O maior vírus que enfrentamos hoje é o da desinformação e das fake news em relação às vacinas. O MPRS continuará atuando com firmeza na conscientização da população, bem como no combate e na responsabilização daqueles que, baseados em mentiras, colocam a saúde das pessoas em risco”, alertou o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Alexandre Saltz.

Em todo o Estado, a edição de 2025 registrou o maior número de municípios reconhecidos desde a criação do programa. Foram 142 Selos Ouro, 173 Selos Prata e 116 Selos Bronze.

Municípios da região certificados no programa Município Amigo da Vacina

Selo Ouro

Alpestre – Pentavalente: 104,35% | Tríplice Viral: 98,55% | HPV: 103,30%

Ametista do Sul – Pentavalente: 107,87% | Tríplice Viral: 106,74% | HPV: 97,88% (terceiro Ouro consecutivo)

Barra Funda – Pentavalente: 100,00% | Tríplice Viral: 124,00% | HPV: 130,41%

Boa Vista das Missões – Pentavalente: 103,85% | Tríplice Viral: 115,38% | HPV: 120,28%

Cerro Grande – Pentavalente: 100,00% | Tríplice Viral: 113,79% | HPV: 106,67%

Coronel Bicaco – Pentavalente: 96,55% | Tríplice Viral: 96,55% | HPV: 101,77%

Dois Irmãos das Missões – Pentavalente: 140,91% | Tríplice Viral: 113,64% | HPV: 95,81%

Nova Boa Vista – Pentavalente: 120,00% | Tríplice Viral: 115,00% | HPV: 123,58%

Palmitinho – Pentavalente: 98,95% | Tríplice Viral: 97,89% | HPV: 106,50%

Pinheirinho do Vale – Pentavalente: 121,57% | Tríplice Viral: 96,08% | HPV: 105,75%

Rodeio Bonito – Pentavalente: 100,00% | Tríplice Viral: 96,20% | HPV: 95,38%

Sagrada Família – Pentavalente: 135,00% | Tríplice Viral: 120,00% | HPV: 94,74%

Três Passos – Pentavalente: 100,39% | Tríplice Viral: 99,61% | HPV: 102,37%

Trindade do Sul – Pentavalente: 117,78% | Tríplice Viral: 114,44% | HPV: 110,19% (terceiro Ouro consecutivo)

Vicente Dutra – Pentavalente: 118,37% | Tríplice Viral: 100,00% | HPV: 99,20%

Vista Alegre – Pentavalente: 106,67% | Tríplice Viral: 126,67% | HPV: 104,76%

Selo Prata

Barra do Guarita – Pentavalente: 87,10% | Tríplice Viral: 112,90% | HPV: 92,28%

Caiçara – Pentavalente: 114,89% | Tríplice Viral: 104,26% | HPV: 82,71%

Constantina – Pentavalente: 79,82% | Tríplice Viral: 110,53% | HPV: 105,87%

Cristal do Sul – Pentavalente: 96,30% | Tríplice Viral: 118,52% | HPV: 84,49%

Derrubadas – Pentavalente: 150,00% | Tríplice Viral: 108,33% | HPV: 89,84%

Engenho Velho – Pentavalente: 105,00% | Tríplice Viral: 80,00% | HPV: 93,52%

Erval Seco – Pentavalente: 85,71% | Tríplice Viral: 101,30% | HPV: 105,94%

Frederico Westphalen – Pentavalente: 96,51% | Tríplice Viral: 91,40% | HPV: 97,95%

Iraí – Pentavalente: 86,24% | Tríplice Viral: 100,92% | HPV: 111,98%

Jaboticaba – Pentavalente: 97,14% | Tríplice Viral: 114,29% | HPV: 88,72%

Lajeado do Bugre – Pentavalente: 109,52% | Tríplice Viral: 109,52% | HPV: 76,99%

Liberato Salzano – Pentavalente: 84,75% | Tríplice Viral: 96,61% | HPV: 90,20%

Miraguaí – Pentavalente: 91,80% | Tríplice Viral: 124,59% | HPV: 119,08%

Novo Tiradentes – Pentavalente: 115,79% | Tríplice Viral: 78,95% | HPV: 104,20%

Novo Xingu – Pentavalente: 86,67% | Tríplice Viral: 106,67% | HPV: 131,87%

Pinhal – Pentavalente: 108,11% | Tríplice Viral: 81,08% | HPV: 91,70%

Rio dos Índios – Pentavalente: 104,17% | Tríplice Viral: 108,33% | HPV: 74,87%

São Pedro das Missões – Pentavalente: 84,00% | Tríplice Viral: 96,00% | HPV: 112,12%

Sarandi – Pentavalente: 79,86% | Tríplice Viral: 100,72% | HPV: 102,30%

Seberi – Pentavalente: 100,58% | Tríplice Viral: 98,83% | HPV: 81,02%

Taquaruçu do Sul – Pentavalente: 133,33% | Tríplice Viral: 92,59% | HPV: 108,29%

Selo Bronze

Campo Novo – Pentavalente: 87,18% | Tríplice Viral: 92,31% | HPV: 103,52%

****Palmeira das Missões – Pentavalente: 84,21% | Tríplice Viral: 99,28% | HPV: 84,10%

Planalto – Pentavalente: 86,14% | Tríplice Viral: 100,99% | HPV: 84,48%

Ronda Alta – Pentavalente: 84,16% | Tríplice Viral: 100,99% | HPV: 88,84%

São José das Missões – Pentavalente: 87,50% | Tríplice Viral: 91,67% | HPV: 104,43%

Vista Gaúcha – Pentavalente: 90,00% | Tríplice Viral: 110,00% | HPV: 87,17%

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
500 caracteres restantes.
Comentar
Mostrar mais comentários